Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 2
+7 812 449-03-36, +7 812 449-03-35
Гидрокомпоненты / Гидронасосы

Насосы высокого давления


marzocchi pompe Гидравлические насосы



Шестерёнчатые насосы первой группы GHP1

Габаритные размеры насоса 1 группы GHP 1
Тип РАБ.
ОБЪЁМ
РАСХОД
при 1500
об/мин
РАБ (МАКС.)
ДАВЛЕНИЕ
МАКС.
СКОРОСТЬ
L M
  см3/об л/мин бар об/мин мм мм
GHP1-D-2 1,4 2,0 270 (310) 6000 40 79
GHP1-D-3 2,1 2,9 270 (310) 6000 41 81
GHP1-D-4 2,8 3,9 270 (310) 5000 42 83
GHP1-D-5 3,5 4,9 270 (310) 5000 43 85
GHP1-D-6 4,1 5,9 270 (310) 4000 44 87
GHP1-D-7 5,2 7,4 260 (290) 4000 45,5 90
GHP1-D-9 6,2 8,8 260 (290) 3800 47 93
GHP1-D-11 7,6 10,8 230 (260) 3200 49 97
GHP1-D-13 9,3 13,3 210 (240) 2600 51,5 102
GHP1-D-16 11,0 15,7 200 (230) 2200 54 107
GHP1-D-20 13,8 19,7 180 (210) 1800 58 115



Шестерёнчатые насосы второй группы GHP2


Габаритные размеры насоса 2 группы GHP 2
Тип РАБ.
ОБЪЁМ
РАСХОД
при 1500 об/мин
РАБ (МАКС.)
ДАВЛЕНИЕ
МАКС.
СКОРОСТЬ
  см3/об л/мин бар об/мин
GHP2-D-6 4,5 6,4 280 (310) 4000
GHP2-D-9 6,4 9,1 280 (310) 4000
GHP2-D-10 7,0 10,0 280 (310) 4000
GHP2-D-12 8,3 11,8 280 (310) 3500
GHP2-D-13 9,6 13,7 280 (310) 3000
GHP2-D-16 11,5 16,4 280 (310) 4000
GHP2-D-20 14,1 20,1 260 (290) 4000
GHP2-D-22 16,0 22,8 260 (290) 4000
GHP2-D-25 17,9 25,5 260 (290) 3600
GHP2-D-30 21,1 30,1 230 (260) 3200
GHP2-D-34 23,7 33,7 230 (260) 3000
GHP2-D-37 25,5 36,4 210 (240) 2800
GHP2-D-40 28,2 40,1 200 (230) 2500
GHP2-D-50 35,2 50,2 160 (190) 2500



Шестерёнчатые насосы третьей группы GHP3


Габаритные размеры насоса 3 группы GHP 3
Тип РАБ.
ОБЪЁМ
РАСХОД
при 1500 об/мин
РАБ (МАКС.)
ДАВЛЕНИЕ
МАКС.
СКОРОСТЬ
  см3/об л/мин бар об/мин
GHP3-D-30 20 29 280 (310) 3500
GHP3-D-33 22 31 280 (310) 3500
GHP3-D-40 26 37 280 (310) 3000
GHP3-D-50 33 48 270 (300) 3000
GHP3-D-60 39 56 260 (290) 3000
GHP3-D-66 44 62 250 (280) 2800
GHP3-D-80 52 74 230 (260) 2400
GHP3-D-94 61 87 210 (240) 2800
GHP3-D-110 71 101 200 (230) 2500
GHP3-D-120 78 112 180 (210) 2300
GHP3-D-135 87 124 160 (190) 2000



Шестерёнчатые насосы четвертой группы ALP4


Габаритные размеры насоса 4 группы ALP4
Тип РАБ.
ОБЪЁМ
РАСХОД
при 1500 об/мин
РАБ (МАКС.)
ДАВЛЕНИЕ
МАКС.
СКОРОСТЬ
  см3/об л/мин бар об/мин
ALP4-D-130 86,9 130,3 240 (280) 2800
ALP4-D-160 106,2 159,3 200 (240) 2300
ALP4-D-190 127,9 191,9 180 (220) 2500
ALP4-D-220 147,2 220,8 170 (210) 2200
ALP4-D-250 166,5 249,8 160 (190) 2000
ALP4-D-270 181,0 271,5 140 (170) 2400
ALP4-D-300 200,3 300,5 130 (150) 2400



Шестерёнчатые насосы группы "Микро"


Габаритные размеры насоса группы "Микро"
Тип РАБ.
ОБЪЁМ
РАСХОД
при 1500 об/мин
РАБ (МАКС.)
ДАВЛЕНИЕ
МАКС.
СКОРОСТЬ
  см3/об л/мин бар об/мин
0.25-D-18 0,19 0,29 190 (230) 7000
0.25-D-24 0,26 0,38 190 (230) 7000
0.25-D-30 0,32 0,48 190 (230) 7000
0.25-D-36 0,38 0,58 190 (230) 7000
0.25-D-48 0,51 0,77 190 (230) 7000
0.25-D-60 0,64 0,96 190 (230) 7000
0.25-D-0,50 0,50 0,75 190 (230) 7000
0.25-D-0,75 0,63 0,94 190 (230) 7000
0.25-D-1,00 0,88 1,31 190 (230) 7000
0.25-D-1,30 1,00 1,50 190 (230) 6000
0.25-D-1,60 1,25 1,88 190 (230) 5000
0.25-D-2,00 1,50 2,25 190 (230) 4000

Коды заказа, приведенные в таблицах, могут быть дополнены при выборе вариантов исполнения валов, размещения портов, исполнений насосов для особых температурных условий, для насосов «левого» вращения и т.д.

Для заказа муфт и стаканов достаточно указать тип двигателя и тип насоса. При необходимости производится замена насосов по кодам большинства известных производителей.

Вся продукция сертифицирована.

Детальная техническая информация, а также информация о многосекционных насосах и моторах Marzocchi предоставляется по запросу.

Расчет насосной установки:

Мощность двигателя
N=Q • P / (612 • ɳ) [кВт]
Q — макс. расход [л/мин]
P — макс. давление [кг/см2]
ɳ — полный КПД ≈0,75
Расход насоса
Q=V • n • ɳ v / 1000 [л/мин]
V — рабочий объём [см3/об]
n — скорость двигателя [об/мин]
ɳ v — объёмный КПД ≈0,93

Заказать звонок
Отправить письмо
 

 
Price

 






Copyright © 2024, АО “АВА Гидросистемы”